Grevenmacher
OST Fenster Grevenmacher
Zone Industrielle Potaschbierg
14, op der Ahlkërrech
L-6776 Grevenmacher
Tel.: +352 – 71 90 91-1
Fax: +352 – 71 90 92
E-Mail: info@ost.lu
Öffnungszeiten Grevenmacher
Montags bis Freitags von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, uns 5 x im Jahr an Informations- Sonntagen zu besuchen. Die Termine entnehmen Sie bitte aus der Rubrik „News“.
Ihre Ansprechpartner in Grevenmacher:
| Ansprechpartner | Telefon | Funktion |
| Josiane DALEIDEN-SCHILTZ | +352/ 71 90 91 – 1(-21) | Rezeption |
| Pascal REULAND | +352/ 71 90 91 – 27 | Marketing & Vertriebsleiter |
| Daniel FERREIRA | +352/ 71 90 91 – 60 | Technischer Berater |
| Joachim REULAND | +352/ 71 90 91 – 52 | Technischer Berater |
| Pascal EGLOFF | +352/ 71 90 91 – 53 | Technischer Berater |
| Stefan OEHLING | +352/ 71 90 91 – 29 | Technischer Berater |
| Ralph NÄFKEN | +352/ 71 90 91 – 51 | Technischer Berater |
| Gaetano MICUCCI | +352/ 71 90 91 – 55 | Technischer Berater |
| Johann PETERS | +352/ 71 90 91 – 70 | Technischer Berater |
| Guido BAUMANN | +352/ 71 90 91 – 61 | Technischer Berater |
| Jean-Pierre HIRTZ | +33/ (0) 6 79 90 25 01 | Vertreter Frankreich |
| Peter SCHLÖDER | +352/ 71 90 91 – 22 | Kundenservice-Leiter |
| Gottfried SCHLEDER | +352/ 71 90 91 – 81 | Teamleiter |
| Jean-Marie WERNER | +352/ 71 90 91 – 47 | Teamleiter |
| Birgit SCHNECK | +352/ 71 90 91 – 33 | Kundenservice |
| Pitt FRISCH | +352/ 71 90 91 – 31 | Produktionsleiter |
| Michael SCHILZ | +352/ 71 90 91 – 25 | Controlling & Finanzleiter |
| Gerhard WEIMANN-LUI | +352/ 71 90 91 – 35 | Arbeitsvorbereitung |
| Thorsten BECHER | +352/ 71 90 91 – 73 | Technik & Arbeitsvorbereitung |
| Björn GREIF | +352/ 71 90 91 – 38 | Warenwirtschaft & Lagerist |
| Arnold DAX | +352/ 71 90 91 – 37 | Warenwirtschaft & Lagerist |
| Jörg MELCHIOR | +352/ 71 90 91 – 40 | Qualitätskontrolle Produktion |
| Brigitte LAGAB | +352/ 71 90 91 – 24 | Buchhaltung & Rechnungswesen |
| Brahim LAGAB | +352/ 71 90 91 – 24 | Buchhaltung & Rechnungswesen |
| Sylvie HELLINGHAUSEN | +352/ 71 90 91 – 86 | Buchhaltung & Rechnungswesen |
| Christine KREMER | +352/ 71 90 91 – 21 | Rezeption |
| Kim HILGER | +352/ 71 90 91 – 26 | Personalleiterin |
| Sabine KRAUS | +352/ 71 90 91 – 56 | Projektmanagement |
| Gerrit Johannes HECK | +352/ 71 90 91 – 34 | Geschäftsführer |
| Romain HILGER | +352/ 71 90 91 – 23 | Direktor |



