Schallschutz
Je höher der Schallschutzwert ist, desto besser ist die Schalldämmung.
Die Schalldämmung eines Fensters wird vor allem durch folgende Eigenschaften erreicht:
- hohe Fugendichtigkeit von Rahmen zu Mauerwerk und zwischen Flügel und Rahmen,
- großer Scheibenabstand, unterschiedliche Scheibendicken,
- große Gesamtdicke der Scheiben.
Wesentliche Einflussgrößen für den Schallschutz von Fenstern sind daher die
- Verglasung (Dicke und Aufbau)
- Schalltechnische Qualität des Blendrahmens und des Flügelrahmens
- Dichtung des Blendrahmens gegen den Flügelrahmen und
- Dichtung des Blendrahmens gegen das Mauerwerk, d.h. Anschluss der Fenster an den Baukörper.
| Schallschutzklasse | bewärtes Schalldämmmaß R’w des am Bau funktionsfähig eingebauten Fensters | erf. bewärtetes Schalldämmmaß des im Prüfstand funktionsfähig eingebauten Fensters | typische Konstruktionen von Fenstern ohne Lüftungseinrichtungen |
| 1 | 25 bis 29 dB | < 27 dB | Einfachfenster mit Einfachverglasung mit einer Dichtungsebene; Einfachfenster mit Isolierverglasung ohne besondere Dichtung; Verbundfenster mit einer Dichtungsebene; Kastenfenster ohne besondere konstruktive Anforderungen. |
| 2 | 30 bis 34 dB | < 32 dB | Einfachfenster mit Einfachverglasung mit einer Dichtungsebene; Glasdicke < 8 mm; Einfachfenster mit Isolierverglasung mit einer Dichtungsebene, Scheibenaufbau z.B. 4/12/4; Verbundfenster mit einer Dichtungsebene, Gesamtglasdicke < 8mm; Kastenfenster ohne besondere konstruktive Anforderungen. |
| 3 | 35 bis 39 dB | < 37 dB | Einfachfenster mit Isolierverglasung mit mindestens einer Dichtungsebene, Verbundfenster mit zwei Dichtungsebenen, Scheibenzwischenraum < 40 mm, Kastenfenster mit einer Dichtungsebene. |
| 4 | 40 bis 44 dB | < 42 dB | Einfachfenster mit Isolierverglasung mit zwei Dichtungsebenen, Rwp der Verglasung < 45 dB; Verbundfenster mit zwei Dichtungsebenen, Gesamtglasdicke < 14 mm, Scheibenzwischenraum < 50 mm; Kastenfenster mit zwei Dichtungsebenen, Gesamtglasdicke < 8 mm, Scheibenzwischenraum < 100 mm. |
| 5 | 45 bis 49 dB | < 47 dB | Verbundfenster mit zwei Dichtungsebenen, Gesamtglasdicke < 18 mm, Scheibenzwischenraum < 60 mm; Kastenfenster mit zwei Dichtungsebenen, Gesamtglasdicke < 12 mm, Scheibenzwischenraum < 100 mm. |
| 6 | < 50 dB | < 52 dB | Kastenfenster mit getrennten Blendrahmen, besonderer Dichtung, sehr großem Scheibenzwischenraum und Verglasung aus Dickglas. |


