| Les lieux d'emploi recommandés pour des composants protégés contre l'effraction sont divisés en trois groupes : le groupe A (bâtiments d'habitation), le groupe B (objets d'entreprises, bâtiments publics), et le groupe C (objets d'entreprises et objets publics à haut risque). |
| Classe de résistance |
Type d'auteur attendu Comportement présumé de l'auteur |
Lieu d'emploi A | Lieu d'emploi B | Lieu d'emploi C |
| WK 1 | Les éléments de la classe de résistance 1 ont une protection de base contre des tentatives d'effraction par force physique, comme sauter contre le composant, donner des coups d'épaule, pousser vers le haut, arracher (ceci concerne surtout le vandalisme). Eléments de la classe de résistance 1 impliquent seulement une protection faible contre l'emploi d'outils de levage. | * | * | * |
| WK 2 | L'auteur occasionnel essaie d'enfoncer l'élément fermé et verrouillé à l'aide d'outils simples comme un tournevis, une pince coupante et des coins. | |||
| WK 3 | L'auteur essaie à l'aide d'un second tournevis, d'une pince coupante et de coins d'enfoncer l'élément fermé et verrouillé. | |||
| WK 4 | L'auteur averti utilise en plus une scie et des outils de percussion, comme une cognée, un fermoir, un marteau, un burin et une perceuse à accu. | |||
| WK 5 | L'auteur averti utilise en plus des outils électriques comme par exemple une perceuse, une scie à guichet et une meuleuse d'angle. | |||
| WK 6 | De même que pour WK5, mais les auteurs utilisent des outils électriques avec une plus grande puissance. |
*Quand une protection contre l'effraction est exigée, l'emploi de la classe de résistance WK1 est seulement recommandée pour des éléments qui ne se sont pas directement accessibles (pas d'accès au niveau du sol).
(pas d'essai des outils)
Risque faible
Risque moyen
Risque élevé
Emploi de vitrages de sécurité spéciaux dans les fenêtres à protection contre l'effraction selon DIN V ENV 1627
| Fenêtres selon la norme DIN V ENV 1627 | Verre selon la norme DIN EN 356 | Exemples d'épaisseurs des éléments à plusieures vitres en verre isolant | Verre selon la norme DIN 52290 |
| WK 1 | P3A* | ca. 24 - 26 mm | (A1)* |
| WK 2 | P4A | ca. 24 – 27 mm | A3 |
| WK 3 | P5A | ca. 27 – 32 mm | - |
| WK 4 | P6B | ca. 32 – 37 mm | B1 |
| WK 5 | P7B | ca. 38 – 45 mm | B2 |
| WK 6 | P8B | ca. 47 – 50 mm | B3 |
*éventuellement prévu/discuté pour le futur
Les valeurs U
Plus la valeur U est basse (autrefois valeur k), meilleure est l'isolation thermique.
IDans la normalisation européenne toutes les grandeurs sont abrégées sur la base de leur dénomination anglaise. Ainsi le châssis devient frame, la fenêtre window, la porte door et le verre glazing.
Pour cette raison, les dénominations des coefficients de transmission de chaleur ont changé comme suit :
Fenêtre
Cadres
Verre
Porte


