Isolation acoustique
Plus la valeur d'isolation acoustique est élevée, meilleur est l'isolation acoustique.
L'isolation acoustique d'une fenêtre est modifiable essentiellement sur les points suivants :
- haute densité des joints entre les murs et le dormant et entre les dormants et les vantaux,
- grand écartement entre les vitres, différentes épaisseurs des vitres,
- grande épaisseur global des vitres.
Les grandeurs les plus importantes qui influencent la capacité d'isolation acoustique des fenêtres sont :
- vitrage (épaisseur et composition)
- qualité acoustique des dormants et des vantaux
- étanchéité des vantaux sur les dormants
- étanchéité des dormants aux murs, c'est-à-dire, raccord des fenêtres au corps.
| Classe d'isolation acoustique | Indice d'isolation acoustique évalué (R'w) d'une fenêtre montée dans une construction et capable de fonctionner | Mesure d'isolation acoustique évaluée avec sucés d'une fenêtre installée en condition de fonctionnement sur un banc d'éssais. | Constructions typiques de fenêtres sans dispositifs d'aération |
| 1 | 25 à 29 dB | < 27 dB | Fenêtre simple à vitrage simple et avec joints à un niveau; fenêtre simple à vitrage isolant sans joints particuliers; fenêtre à vitrage double avec joints à un niveau ; fenêtres à caisson sans exigences de construction particulières. |
| 2 | 30 à 34 dB | < 32 dB | Fenêtre simple à vitrage simple et joints à un niveau; épaisseur du verre < 8 mm; fenêtre simple à vitrage isolant et joints à un niveau, composition des vitres par ex. 4/12/4 ; fenêtre à vitrage double avec joints à un niveau, épaisseur total du verre < 8 mm; fenêtres à caisson sans exigences de construction particulières. |
| 3 | 35 à 39 dB | < 37 dB | Fenêtre simple à vitrage isolant et équipée au minimum de joints à un niveau, fenêtre à vitrage double avec joints à deux niveaux, écartement des vitres < 40 mm, fenêtre à caisson avec joints à un niveau. |
| 4 | 40 à 44 dB | < 42 dB | Einfachfenster mit Isolierverglasung mit zwei Dichtungsebenen, Rwp der Verglasung < 45 dB; Verbundfenster mit zwei Dichtungsebenen, Gesamtglasdicke < 14 mm, Scheibenzwischenraum < 50 mm; Kastenfenster mit zwei Dichtungsebenen, Gesamtglasdicke < 8 mm, Scheibenzwischenraum < 100 mm. |
| 5 | 45 à 49 dB | < 47 dB | Fenêtre simple avec vitrage isolant et joints à deux niveaux, Rwp (indice d'isolation acoustique évalué sur un banc d'essais) du vitrage < 45 db ; fenêtre à vitrage double avec joints à deux niveaux, épaisseur total du verre < 14 mm, écartement entre vitres < 50 mm; fenêtre à caisson avec joints à deux niveaux, épaisseur total du verre < 8 mm, écartement entre les vitres < 100 mm. |
| 6 | < 50 dB | < 52 dB | Fenêtre à vitrage double avec joints à deux niveaux, épaisseur total du verre < 18 mm, écartement entre vitres < 60 mm; fenêtre à caisson avec joints à deux niveaux, épaisseur total du verre < 12 mm, écartement entre les vitres < 100 mm. |


